TRIAL GEOGRAFI PMR 2011
1. Soalan Geografi Trial PMR 2011 - [SKEMA] - KEDAH
2. Soalan Geografi Trial PMR 2011 - [SKEMA] - TERENGGANU
3. Soalan Geografi Trial PMR 2011 - [SKEMA] - SABAH
4. Soalan Geografi Trial PMR 2011 - [SKEMA] - SARAWAK
5. Soalan Geografi Trial PMR 2011 - [SKEMA] - SBP
6. Soalan Geografi Trial PMR 2011 - [SKEMA] - WP KUALA LUMPUR
8. Soalan Geografi Trial PMR 2011 - [SKEMA] - MELAKA
TRIAL GEOGRAFI PMR 2010
2. Soalan Geografi Trial PMR 2010 - [ SKEMA ] KELANTAN
3. soalan Geografi Trial PMR 2010 - [ SKEMA ] SABAH
4. Soalan Geografi Trial PMR 2010 - [ SKEMA ] PAHANG
5. Soalan Geografi Trial PMR 2010 - [ SKEMA ] PERAK
6. Soalan Geografi Trial PMR 2010 - [ SKEMA ] SARAWAK
7. Soalan Geografi Trial PMR 2010 - [ ............. ] TERENGGANU
8. Soalan Geografi Trial PMR 2010 - [ SKEMA ] MELAKA
9. Soalan Geografi Trial PMR 2010 - [ SKEMA ] SELANGOR
10.Soalan Geografi Trial PMR 2010 -[ SKEMA ] PERLIS
TRIAL GEOGRAFI PMR 2009
SOALAN GEOGRAFI TRIAL PMR 2009 - PAHANG
SOALAN GEOGRAFI TRIAL PMR 2009 - PERAK
SOALAN GEOGRAFI TRIAL PMR 2009 - PERLIS
SOALAN GEOGRAFI TRIAL PMR 2009 - SABAH
TRIAL GEOGRAFI PMR 2008
SOALAN GEOGRAFI TRIAL PMR 2008 - NEGERI SEMBILAN
SOALAN GEOGRAFI TRIAL PMR 2008 - PAHANG
SOALAN GEOGRAFI TRIAL PMR 2008 - PULAU PINANG [JWP]
SOALAN GEOGRAFI TRIAL PMR 2008 - SABAK BERNAM SELANGOR [JWP]
SOALAN GEOGRAFI TRIAL PMR 2008 - ZON B SARAWAK [JWP]
| | B M | B I | SEJ | MATE | SNS | GEO | PAI | BA | KHB |
1 | PERLIS | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | [>>] | |||
2 | KEDAH | [>>] | ||||||||
3 | PERAK | K1 K2 | K1 K2 | [>>] | [K1] K2 | [>>] | [>>] | [>>] | [>>] | [>>] |
4 | P/PINANG | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | [>>] | [>>] | [>>] | |
4 | SELANGOR | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | [>>] | [>>] |
5 | MELAKA | JWP | [>>] | |||||||
6 | N/SEMBILAN | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | |
7 | JOHOR | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | |
8 | PAHANG | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | |
9 | KELANTAN | JWP | JWP | JWP | JWP | [>>] | [>>] | [>>] | ||
10 | TERENGGANU | JWP | ||||||||
11 | SABAH | JWP | K1 K2 JWP | [>>] | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | |
12 | SARAWAK | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | ||
13 | WP K/LUMPUR | JWP | K1 K2 JWP | [>>] | JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | |
14 | WP PUTRAJAYA | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | >>] | |
15 | SBP | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | |
16 | MARA | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | K1 K2 JWP | K1 K2 JWP | [>>] | [>>] | [>>] | [>>] |
| | …………. | …………. | …………. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ………… |
| | B M | B I | SEJ | MATE | SNS | GEO | PAI | BA | KHB |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan